Keensert thiab Keysert Key Locking Inserts muab siab zog thiab kev cia siab thiab tsim los muab kev siab tiv thaiv rau kev sib hloov thiab rub tawm tawm. Tom qab kev tso rau hauv lub qhov khau, tus yuam sij xauv rau ntawm txhua tus Keensert tau tsav los ntawm cov khoom ntawm niam txiv cov ntaub ntawv, xauv lub qhov khawm thiab nyob ruaj khov rau qhov chaw.
Nta:
• Ib qho yooj yim instll, siab zog, siab lub neej puag ncig.
• Kev kho qhov tsim nyog zoo raug tshem tawm cua tawm hauv kev pab
• Kos npe tau nce zuj zus thiab nqis peev xim ntawm cov neeg tsis muaj zog
• Tsis muaj qhov tshwj xeeb cov kais dej
• Tsis muaj tangs lov thiab tshem tawm
Cov ntawv thov:
• Txhaum, RVs
• Machinery, Cov Kws Ua Me Me
• Pwm, Cuab Yeej thiab Tuag
• Cov haujlwm MRO
Khoom siv : Nyob rau hauv Carbon Steel - C1215 los yog sib npaug
Hauv Stainless hlau - 303 los yog sib npaug
Yuam sij - 302 CRES los yog sib npaug
Tag Nrho : Cov Roj Carbon Steel - Zinc Phosphate
Stainless hlau - Passivated
Kev Tiv Thaiv : ± .010 nti los yog ± 25 mm tshwj tsis yog tias tau teev.
Qhov ntev : Cov ntiv taw tsuas yog cov metric inserts nyob rau hauv millimeters.
Metric / Inch inserts muaj ib lub xov metric sab hauv
tag nrho lwm qhov loj me yog nti.
Yuam sij : Tso nrog ib qho xov hauv xov nrog 5/16 lossis M7 thiab loj dua
4 xauv cov yawm sij, qhov luaj li cas muaj 2 xauv cov yawm sij.
Kov Tes Drill Qhov Tolerance : Ntiag - .234 rau .500 = +.004 / -. 001
Ntiag - Hla .500 = +.005 / -. 001
Metric - 6.90 rau 10.80 = + 100 / - .05
Metric - Tshaj 12.80 = +.130 / - 025
TECHNICAL PARAMETER :
Nyias cov phab ntsa - Metric Series | |||||||||||
Ntxig rau | Installation | Tshem tawm | |||||||||
Cov Tsav Feem Ntais | Stainless Qhov Tsis. | Internal Xov Xeem 6H | Sab nraud Xov Xeem 6g | Ntev nyob rau hauv. | Installation Tool Tshooj. | Kov Taw Loj | C'Sink Diameter +.25 / -. 00 | Xov kais | Laum | ||
Qhov Hoob Class 6H | Min qhov tob | Qhov loj | Qhov tob | ||||||||
25847 | 26347 | M2- 0.4 | M4- 0.7 | 3.0 | 24697 | 3.4 | 4.1 | M4- 0.7 | 4.0 | 2.8 | 2.0 |
25848 | 26348 | M2.5- 0.45 | M4.5- 0.75 | 3.8 | 24698 | 3.9 | 4.6 | M4.5- 0.75 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
25849 | 26349 | M3- 0.5 | M5- 0.8 | 4.25 | 24699 | 4.4 | 5.1 | M5- 0.8 | 5.5 | 3.5 | 2.25 |
25950 | 26350 | M4- 0.7 | M6- 0.75 | 5.25 | 24750 | 5.5 | 6.1 | M6- 0.75 | 6.5 | 4.6 | 2.5 |
25951 | 26351 | M 5-0.8 | M8-1.25 | 8.0 | 24751 | 6.9 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
25952 | 26352 | M6-1 | M10-1.25 | 10.0 | 24752 | 8.8 | 10.25 | M10-1.25 | 11.5 | 7.50 | 4.75 |
25953 | 26353 | M8-1.25 | M12-1.25 | 12.0 | 24753 | 10.8 | 12.25 | M12-1.25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
26153 | 26553 | M8-1 | |||||||||
25955 | 26355 | M10-1.5 | M14-1.5 | 14.0 | 24755 | 12.8 | 14.25 | M14-1.5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
26155 | 26555 | M10-1.25 | |||||||||
25956 | 26356 | M12-1.75 | M16-1.5 | 16.0 | 24756 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
26156 | 26556 | M12-1.25 | |||||||||
Hnyav plaub hau - Metric Series | |||||||||||
Ntxig rau | Installation | Tshem tawm | |||||||||
Cov Tsav Feem Ntais | Stainless Qhov Tsis. | Internal Xov Xeem 6H | Sab nraud Xov Xeem 6g | Ntev nyob rau hauv. | Installation Tool Tshooj. | Kov Taw Loj | C'Sink Diameter +.25 / -. 00 | Xov kais | Laum | ||
Qhov Hoob Class 6H | Min. Qhov tob | Qhov loj | Qhov tob | ||||||||
25963 | 26363 | M4-.7 | M8-1.25 | 8.0 | 24763 | 6.90 | 8.25 | M8-1.25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
25964 | 26364 | M5-.8 | M10-1.25 | 10.0 | 24764 | 8.80 | 10.25 | M10-1.25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
25965 | 26365 | M6-1 | M12-1.25 | 12.0 | 24765 | 10.80 | 12.25 | M12-1.25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
25966 | 26366 | M8-1.25 | M14-1.5 | 14.0 | 24766 | 12.80 | 14.25 | M14-1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
26166 | 26566 | M8-1 | |||||||||
25967 | 26367 | M10-1.5 | M16-1.5 | 16.0 | 24767 | 14.75 | 16.25 | M16-1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
26167 | 26567 | M10-1.25 | |||||||||
23596 | 26369 | M12-1.75 | M18-1.5 | 18.0 | 24769 | 16.75 | 18.25 | M18-1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
26169 | 26569 | M12-1.25 | |||||||||
25970 | 26370 | M14-2 | M20-1.5 | 20.0 | 24770 | 18.75 | 20.25 | M20-1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
26170 | 26570 | M14-1.5 | |||||||||
25971 | 26371 | M16-2 | M22-1.5 | 22.0 | 24771 | 20.50 | 22.25 | M22-1.5 | 24.5 | 17.75 | 6.35 |
26171 | 26571 | M16-1.5 | |||||||||
26172 | 26572 | M18-1.5 | M24-1.5 | 24.0 | 24772 | 22.50 | 24.25 | M24-1.5 | 26.5 | 19.75 | 6.35 |
25973 | 26373 | M20-2.5 | M30-2 | 30.0 | 24773 | 28.00 | 30.25 | M30-2 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
26173 | 26573 | M20-1.5 | |||||||||
26174 | 26574 | M22-1.5 | M32-2 | 32.0 | 24774 | 30.00 | 32.25 | M32-2 | 36.5 | 27.75 | 6.35 |
25975 | 26375 | M24-3 | M33-2 | 33.0 | 24775 | 31.00 | 33.25 | M33-2 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
26175 | 26575 | M24-2 | |||||||||
Nyias cov phab ntsa - Ntiag Series | |||||||||||
Ntxig rau | Installation | Tshem tawm | |||||||||
Cov Tsav Feem Ntais | Stainless Qhov Tsis. | Internal Xov Xeem 3B | Sab Ntaus Xov Xaiv (Mod) Chav Kawm 2A | Ntev nyob rau hauv. | Installation Tool Tshooj. | Kov Taw Loj | C'Sink Diameter +.010 / -. 000 | Xov kais | Laum | ||
Qhov Hoob 2B | Min. Qhov tob | Qhov loj | Qhov tob | ||||||||
25921 | 26321 | 10-24 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24721 | Kuv | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
26121 | 26521 | 10-32 | |||||||||
25922 | 26322 | 1 / 4-20 | 3 / 8-16 | 0.37 | 24722 | Q | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.43 | 9/32 | 3/16 |
26122 | 26522 | 1 / 4-28 | |||||||||
25923 | 26323 | 5 / 16-18 | 7 / 16-14 | 0.43 | 24723 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0.50 | 11/32 | 3/16 |
26123 | 26523 | 5 / 16-24 | |||||||||
25924 | 26324 | 3 / 8-16 | 1 / 2-13 | 0.50 | 24724 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0.56 | 13/32 | 3/16 |
26124 | 26524 | 3 / 8-24 | |||||||||
25925 | 26325 | 7 / 16-14 | 9 / 16-12 | 0.56 | 24725 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.62 | 15/32 | 3/16 |
26125 | 26525 | 7 / 16-20 | |||||||||
25926 | 26326 | 1 / 2-13 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24726 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26126 | 26526 | 1 / 2-20 | |||||||||
Hnyav Duty - Txheej Txheem Series | |||||||||||
Ntxig rau | Installation | Tshem tawm | |||||||||
Cov Tsav Feem Ntais | Stainless Qhov Tsis. | Internal Xov Xeem 3B | Sab Ntaus Xov Xaiv (Mod) Chav Kawm 2A | Ntev nyob rau hauv. | Installation Tool Tshooj. | Kov Taw Loj | C'Sink Diameter +.010 / -. 000 | Xov kais | Laum | ||
Qhov Hoob 2B | Min. Qhov tob | Qhov loj | Qhov tob | ||||||||
25900 | 26300 | 8-32 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24700 | Kuv | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
25901 | 26301 | 10-24 | 3 / 8-16 | 0.31 | 24701 | Q | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.37 | 9/32 | 1/8 |
26101 | 26501 | 10-32 | |||||||||
25902 | 26302 | 1 / 4-20 | 7 / 16-14 | 0.37 | 24702 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0.43 | 11/32 | 3/16 |
26102 | 26502 | 1 / 4-28 | |||||||||
25903 | 26303 | 5 / 16-18 | 1 / 2-13 | 0.43 | 24703 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0.50 | 13/32 | 3/16 |
26103 | 26503 | 5 / 16-24 | |||||||||
25904 | 26304 | 3 / 8-16 | 9 / 16-12 | 0.50 | 24704 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.56 | 15/32 | 3/16 |
26104 | 26504 | 3 / 8-24 | |||||||||
25905 | 26305 | 7 / 16-14 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24705 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26105 | 26505 | 7 / 16-20 | |||||||||
25906 | 26306 | 1 / 2-13 | 3 / 4-16 | 0.62 | 24706 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.68 | 21/32 | 3/16 |
26106 | 26506 | 1 / 2-20 | |||||||||
25907 | 26307 | 9 / 16-12 | 3 / 4-16 | 0.81 | 24707 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.94 | 21/32 | 3/16 |
26107 | 26507 | 9 / 16-18 | |||||||||
25908 | 26308 | 5 / 8-11 | 7 / 8-14 | 0.87 | 24708 | 53/64 | 0.88 | 7 / 8-14 | 1.00 | 25/32 | 5/16 |
26108 | 26508 | 5 / 8-18 | |||||||||
25909 | 26309 | 3 / 4-10 * | 1 1 / 8-12 | 1.12 | 24709 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1 / 8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
26109 | 26509 | 3 / 4-16 * | |||||||||
25910 | 26310 | 7 / 8-9 * | 1 1 / 4-12 | 1.25 | 24710 | 1 3/16 | 1.27 | 1 1 / 4-12 | 1.44 | 1 3/32 | 5/16 |
26110 | 26510 | 7 / 8-14 * | |||||||||
25911 | 26311 | 1-8 * | 1 3 / 8-12 | 1.37 | 24711 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3 / 8-12 | 1.56 | 1 7/32 | 5/16 |
26111 | 26511 | 1-12 * | |||||||||
26112 | - | 1-14 * | |||||||||
Lub tuam txhab:

Tshuab Tool Rhiav
Imoprted tshuab cov cuab yeej thiab ntau tshaj 6 li los xyuas. Dhau ISO thiab SGS, kuj AAA credit hauv Suav teb
Ntawv Tso Cai:
Peb tau yeej ntau tshaj 200 lub nyiaj thiab 20 patents, peb tau muab rau Suav cov tub rog & Chaw Tsim Kev Lag Luam rau ntau tshaj 15 xyoo.

FQA
Q1: Puas yog koj lub lag luam lossis lub chaw tsim khoom lag luam?
A1: Peb tsim khoom los ntawm 2004 hauv Shen zhen, Tuam Tshoj.
Q2: Koj puas muaj cov Tshuag Khoom rau cov khoom?
A2: Yog, feem ntau ntawm cov khoom muaj nyob hauv Tshuag rau kev sib tw.
Q3: Koj lub sijhawm ntev npaum li cas?
A3: Feem ntau nws yog 1 hnub rau cov khoom ntiag tug, 10-15 hnub rau kev cai khoom lossis loj ntau tshaj 50000 pcs.
Q4: Koj puas tuaj yeem muab tshuaj? puas yog dawb los yog tshaj?
A4: Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb xwb tiam sis tsis them tus nqi ntawm cov khoom thauj.
Q5. Yuav ua li cas rau cov nqe lus them nqi?
A5: Feem ntau 100% T / T ua ntej ua ntej shippment los yog ntau lawm, thiab peb tuaj yeem sab laj raws li koj xav tau.
Q6: Dab tsi yog qhov zoo rau koj?
A6: Cov nqi sib tw, ceev ceev thiab siab zoo. Cov neeg ua haujlwm raug cai-kev cob qhia yeej ua siab ntev, kev sib tw tiav thiab kev ua haujlwm ntev-lub neej.
Q7: Koj cov khoom siv li cas?
CNC milling machine, CNC xa machine, stamping machine, sib tsoo machine, automatic tshuab dhos machine, tapping machine, sib tsoo machine, ntsia hlau machine, txiav machine thiab hais txog.
Q8: Yuav ua li cas los lav tau Qhov Kev Txhim Kho Zog Muaj?
A8: Peb tau nyob hauv thaj chaw sib ntsib dua 15 xyoos nrog kev ua tiav. Thiab muaj 5 cov tshev rau tag nrho cov ua tiav, Peb muaj IQC (kev tswj cov khoom zoo), IPQCS (hauv kev tswj cov txheej txheem zoo), FQC (qhov kawg kev tswj) thiab OQC (tsis muaj kev tswj kom zoo) tswj txhua qhov kev lag luam ntau lawm.
Cim npe nrov: cov khoom lag luam, cov khoom lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev lag luam, kev ua lag luam nyob hauv Suav teb


